| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| ИнформационнаябезопасностьтехнологическихсегментовIP-сети(СКАДА,АСУТПипрочее).pdf | 2021-06-02 11:39 | 1.6M | |
| КомпанияARintegзавершилапроцесссертификациипрограммноаппаратногокомплексаFoxDataDiode.pdf | 2021-06-02 11:30 | 497K | |
| КомпанияFox.pdf | 2021-06-02 11:33 | 545K | |
| Комплексзащитысистемавтоматизациизданий«ЩИТ».pdf | 2021-06-02 11:36 | 546K | |
| Обзоругроз.DataDiode.pdf | 2021-06-02 11:39 | 5.1M | |
| ОбзоругрозDataDiode.pdf | 2021-06-02 11:35 | 5.1M | |
| Принцип-включения-Fox-DataDiode.png | 2021-06-02 11:30 | 29K | |
| измеренияобучениеит-архитектурапребиллингАИИСКУЭОАО«Мосэнерго»(ТГК-3).pdf | 2021-06-02 11:38 | 3.3M | |
| измеренияобучениеит-архитектурапребиллингSNITEGROUPGmbHИнструментыпереходаотобычныхсетейкинтеллектуальным(SmartGrid).pdf | 2021-06-02 11:36 | 1.2M | |
| 0000072A09.pdf | 2019-05-22 11:40 | 1.7M | |
| 001. Convenant horizontaal toezicht Belastingdienst-Zaanstad 2013 ev.pdf | 2018-04-12 12:07 | 126K | |
| 004. Overeenkomst Flextensie-Zaanstad jan-jun 2015.pdf | 2018-04-12 12:09 | 802K | |
| 005. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad jun-sept 2015.pdf | 2018-04-12 12:07 | 66K | |
| 006. Overeenkomst Flextensie-Zaanstad jun-sept 2015.pdf | 2018-04-12 12:09 | 882K | |
| 007. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad feb-april 2016.pdf | 2018-04-12 12:09 | 203K | |
| 008. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad april-juli 2016.pdf | 2018-04-12 12:07 | 58K | |
| 009. Aanvullende overeenkomst Flextensie-Zaanstad juli-okt 2016.pdf | 2018-04-12 12:07 | 61K | |
| 01 Raadsbrief adviesnota infill kunstgrasvelden.pdf | 2018-11-02 13:07 | 309K | |
| 010. Vooraankondiging Arbeidsbemiddeling 16-06-2016.pdf | 2018-04-12 12:06 | 409K | |
| 01072013BriefJPaanBMAmstelstation.pdf | 2015-08-07 15:08 | 51K | |
| 015. Overeenkomst Flextensie-Zaanstad 2017 e.v. ondertekend.pdf | 2018-04-12 12:08 | 6.3M | |
| 016. Overeenkomst Flextensie februari 2017.pdf | 2018-04-12 12:11 | 11M | |
| 017. Afrekening Flextensie 4-2016 tot 10-2017.pdf | 2018-04-12 12:07 | 1.2M | |
| 019. Afrekening Flextensie 10-2016 tm 12-2016.pdf | 2018-04-12 12:10 | 1.0M | |
| 02 Collegebesluit gebruik infill rubbergranulaat in kunstgrasvelden def.pdf | 2018-11-02 13:07 | 488K | |
| 020. Afrekening Flextensie 1-2017 tm 3-2017.pdf | 2018-04-12 12:10 | 1.0M | |
| 021. Opdrachten Zaanstreek 1-2017.pdf | 2018-04-12 12:09 | 41K | |
| 022. Opdrachten Zaanstreek 2-2017.pdf | 2018-04-12 12:09 | 41K | |
| 023. Opdrachten Zaanstreek 3-2017.pdf | 2018-04-12 12:09 | 37K | |
| 024. Opdrachten Zaanstreek 4-2017.pdf | 2018-04-12 12:09 | 33K | |
| 025. Opdrachten Zaanstreek 5-2017.pdf | 2018-04-12 12:09 | 49K | |
| 026. Opdrachten Zaanstreek 6-2017.pdf | 2018-04-12 12:09 | 44K | |
| 027. Opdrachten Zaanstreek 7-2017.pdf | 2018-04-12 12:09 | 51K | |
| 028. Opdrachten Zaanstreek 8-2017.pdf | 2018-04-12 12:09 | 32K | |
| 029. Opdrachten Zaanstreek 9-2017.pdf | 2018-04-12 12:09 | 436K | |
| 03 Bijlage 1 Samenvatting van onderzoeksresultaten SBR rubbergranulaat.pdf | 2018-11-02 13:07 | 290K | |
| 03hetterroriseringvanpolitiekprotest.pdf | 2015-03-25 17:35 | 24K | |
| 030. Opdrachten Zaanstreek 10-2017.pdf | 2018-04-12 12:09 | 337K | |
| 031. Juridische en fiscale kaders Flextensie.pdf | 2018-04-12 12:11 | 148K | |
| 03122012BijlageadviesVRGs.pdf | 2015-08-07 15:09 | 726K | |
| 03122012BriefadviesaanBMVRGs.pdf | 2015-08-07 15:09 | 414K | |
| 032. Korte toelichting Flextensie.pdf | 2018-04-12 12:11 | 134K | |
| 033. Q&A Flextensie.pdf | 2018-04-12 12:11 | 235K | |
| 034. Toelichting NVSI - Flextensie.pdf | 2018-04-12 12:11 | 185K | |
| 035. Kamer van Koophandel uittreksel Flextensie.pdf | 2018-04-12 12:11 | 68K | |
| 036. Toelichting P-wet premie 2016 .pdf | 2018-04-12 12:07 | 104K | |
| 037. Toelichting P-wet belastingregels Flextensie 2016.pdf | 2018-04-12 12:11 | 228K | |
| 04 Bijlage 2 VSG Overzicht infillmaterialen kunstgras.pdf | 2018-11-02 13:07 | 304K | |
| 04deterreurambtenaarvandeNCTV.pdf | 2015-03-25 17:35 | 46K | |
| 040. Instrumenten overzicht afdeling Werk.pdf | 2018-04-12 12:10 | 181K | |
| 041. Jaarstukken 2016 blz 22.pdf | 2018-04-12 12:13 | 8.3M | |
| 042. Koersbesluit uitvoeringsorganisatie brede participatieopgave blz 13.pdf | 2018-04-12 12:11 | 317K | |
| 043. Voortgangsrapportage transformatie 30-03-2016 blz 13.pdf | 2018-04-12 12:13 | 5.1M | |
| 044. Businesscase Flextensie Zaanstreek april - dec 2016.pdf | 2018-04-12 12:10 | 118K | |
| 045. Businesscase Flextensie Zaanstad tm. augustus 2017.pdf | 2018-04-12 12:10 | 115K | |
| 048. Brief Belastingdienst aan Flextensie 12-01-2016.pdf | 2018-04-12 12:09 | 69K | |
| 05DejihadistischetunnelvisievandeNCTV.pdf | 2015-03-25 17:35 | 54K | |
| 052. Memo staf 16-06-2016.pdf | 2018-04-12 12:10 | 56K | |
| 053. Raadsbesluit wijziging reintegratieverordening 14-07-2016.pdf | 2018-04-12 12:13 | 46K | |
| 054. Inhoud voorstel raadsbesluit wijziging reintegratieverordening 14-07-2016.pdf | 2018-04-12 12:13 | 120K | |
| 055. Brief Belastingdienst aan Zaanstad 19-07-2016.pdf | 2018-04-12 12:08 | 422K | |
| 056. Werk en inkomen nieuws dec 2016.pdf | 2018-04-12 12:10 | 436K | |
| 058. Beslissing op Wob-verzoeken 05-01-2017.pdf | 2018-04-12 12:11 | 88K | |
| 059. Kennisgeving en verzoek om zienswijze Flextensie 18-01-2017.pdf | 2018-04-12 12:10 | 73K | |
| 06activistischradicaalextremistischterroristischgroningsverzettegengaswinning.pdf | 2015-03-25 17:35 | 25K | |
| 060. Kennisgeving nav zienswijze 01-02-2017.pdf | 2018-04-12 12:10 | 114K | |
| 061. Antwoordbrief art. 51 vragen Flextensie 07-02-2017.pdf | 2018-04-12 12:11 | 1.9M | |
| 07Beroepsverbodvoorfamilielidactiviste.pdf | 2015-03-25 17:35 | 17K | |
| 08verstoringvanpolitekprotest.pdf | 2015-03-25 17:35 | 19K | |
| 08292011_List-of-Guests-in-Ritz.pdf | 2019-04-11 09:04 | 41K | |
| 09inlichtingendienstintimideertantimonarchist.pdf | 2015-03-25 17:35 | 30K | |
| 1.1-aankondiging-gegunde-opdracht-2017-ojs052-095891-nl.pdf | 2018-09-03 12:55 | 62K | |
| 1.2-terugkoppeling-uitkomst-marktconsultatie-pilot-stroomstootwapen.pdf | 2018-09-03 12:55 | 877K | |
| 1.3-terugkoppeling-uitkomst-marktconsultatie-pilot-stroomstootwapen.pdf | 2018-09-03 12:55 | 786K | |
| 1.4-getekend-verwervingsdocument-pilot-stroomstootwapen-in-bpz-compleet.pdf | 2018-09-03 12:58 | 8.8M | |
| 1.5-publicatie-commerce-hub-document.pdf | 2018-09-03 12:55 | 35K | |
| 1.6-publicatie-commerce-hub-vragenlijst.pdf | 2018-09-03 12:55 | 43K | |
| 1.7-publicatie-vooraankodiging-2016-ojs199-359303-nl.pdf | 2018-09-03 12:55 | 54K | |
| 1.8-notitie-risico-eenschots-ssw-29-09-2016.pdf | 2018-09-03 12:55 | 141K | |
| 1.9-proces-verbaal-van-opdrachtverlening-pilot-stroomstootwapen-in-de-bpz.pdf | 2018-09-03 12:55 | 53K | |
| 1. 134.003.BR.261.JRO_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:17 | 50M | |
| 1.Arnhemse-accommodatienota.pdf | 2019-05-22 10:58 | 3.7M | |
| 1. MT-voorstel over Flextensie 10-08-16 - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:05 | 2.9M | |
| 1. Overeenkomst Flextensie_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 11:59 | 3.2M | |
| 1. getekend contractCentercom zwart.pdf | 2018-08-17 12:56 | 280K | |
| 1.pdf | 2024-10-07 11:55 | 4.8M | |
| 2.1-business-case-stroomstootwapen-in-de-bpz.pdf | 2018-09-03 12:56 | 662K | |
| 2.2-evaluatie-at-taser.pdf | 2018-09-03 12:56 | 454K | |
| 2. 134.003.BR.261a.JRO_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:09 | 16M | |
| 2. BSL contractoverleg Flextensie 09-11-2015_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 52K | |
| 2. Voorstel met uitleg Flextensie -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 622K | |
| 2. Voorstel met uitleg over Flextensie - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:04 | 3.2M | |
| 2. citytec contract zwart.pdf | 2018-08-17 12:56 | 187K | |
| 2.kunstgrasraad10102016.pdf | 2019-05-22 10:58 | 67K | |
| 3.1-oplegnota-stroomstootwapen-in-de-bpz-definitief.pdf | 2018-09-03 12:56 | 612K | |
| 3.2-bijbehorende-presentatie-april-2014.pdf | 2018-09-03 12:56 | 1.2M | |
| 3.3-oplegnota-stroomstootwapen-in-de-bpz-definitief.pdf | 2018-09-03 12:57 | 440K | |
| 3.4-bijlage-politiele-bewapening-in-perspectief-wodc.pdf | 2018-09-03 12:57 | 1.8M | |
| 3.5-notulen-klo-28-april-2014.pdf | 2018-09-03 12:57 | 77K | |
| 3. Aanlegbestek de Paperclip_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:04 | 330K | |
| 3.Motie Fractie Arnhem Centraal 18.11.2016.pdf | 2019-05-22 10:58 | 620K | |
| 3. RE Concept antwoorden_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 48K | |
| 3. Visiedocument wetgeving Flextensie - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:03 | 129K | |
| 3. getekend addendum overname NPB zwart.pdf | 2018-08-17 12:56 | 62K | |
| 3.pdf | 2024-10-07 11:54 | 536K | |
| 4.1-20161216-nota-combi-mt-less-lethal.pdf | 2018-09-03 12:57 | 1.0M | |
| 4.2-bijlage-1-project-initiatie-document-ltlw.pdf | 2018-09-03 12:59 | 3.2M | |
| 4.3-bijlage-2-geweldsinstructie-toepassing-stroomstootwapen.pdf | 2018-09-03 12:58 | 108K | |
| 4.4-bijlage-3-brief-aan-tk-4-juni-2014.pdf | 2018-09-03 12:58 | 91K | |
| 4.5-bijlage-4-brief-aan-tk-13-juni-2016.pdf | 2018-09-03 12:58 | 74K | |
| 4.6-klo-13-december-2016.pdf | 2018-09-03 12:58 | 17K | |
| 4. Flextensie vragen voor overleg op 27 januari 2016 SM.pdf | 2018-04-12 12:00 | 126K | |
| 4. Juridische en fiscale kaders Flextensie - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:02 | 68K | |
| 4. SB201601 bestek Renovatie 2 kunstgrasvelden gemeente Utrecht_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:04 | 160K | |
| 4. contract CBS Outdoor BV zwart.pdf | 2018-08-17 12:56 | 700K | |
| 4.memotoezeggingkunstgras.pdf | 2019-05-22 10:58 | 35K | |
| 4.pdf | 2024-10-07 11:54 | 1.0M | |
| 4Seasons_Checklist-1.pdf | 2019-04-11 09:05 | 173K | |
| 4Seasons_Checklist.pdf | 2019-04-11 09:05 | 99K | |
| 5.1-20170109-oplegnota-cgop-en-ltlw.pdf | 2018-09-03 12:58 | 639K | |
| 5.2-ondertekende-brief-toestemming-pilot-stroomstootwapen.pdf | 2018-09-03 12:58 | 223K | |
| 5.3-pid-ltlw-def-13-april-2017.pdf | 2018-09-03 12:59 | 3.2M | |
| 5.4-tijdelijke-geweldsinstructie-ssw-definitief.pdf | 2018-09-03 12:59 | 163K | |
| 5. Getekende allonge exterion zwart.pdf | 2018-08-17 12:56 | 62K | |
| 5. Overeenkomst Flextensie 4 oktober 2016 -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 284K | |
| 5. Overeenkomst Flextensie 4 oktober 2016 geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:02 | 1.3M | |
| 5. Verrekenen versus Flextensie_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 11:59 | 304K | |
| 5. Werkbestek 1100082000 VV De Meern veld 5 en 6_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:04 | 140K | |
| 5.pdf | 2024-10-07 11:54 | 913K | |
| 5A.Art 44 RIVM.pdf | 2019-05-22 10:58 | 116K | |
| 5B Beantwoording Art. 44 vragen kunstgras sportvelden en communicatie RIVM.pdf | 2019-05-22 10:58 | 445K | |
| 6.200527Annotatiegericht wapencontrolescieAZvan27mei2020.pdf | 2022-01-06 13:14 | 110K | |
| 6. BSL contractoverleg Flextensie 15-02-2016_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 11:58 | 374K | |
| 6. Bewerkersovereenkomst WIL - Flextensie -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 617K | |
| 6. Bewerkersovereenkomst WIL-Flextensie - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:02 | 3.5M | |
| 6. Rubbergranulaat info naar sportverenigingen 17 febr_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:13 | 84K | |
| 6. Wob verzoek HvH.pdf | 2018-08-17 12:57 | 6.8M | |
| 6.pdf | 2024-10-07 11:54 | 3.0M | |
| 6a. Diverse Informatie naar aanleiding uitzending Zembla_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:13 | 53K | |
| 6b. Reactie RIVM op onderzoek VU zebravissen.pdf | 2017-12-08 11:13 | 109K | |
| 6c. Vervangingsplanning 12 okt 2016 kunstgrasvelden sbr Sportparken Utrecht.pdf | 2017-12-08 11:13 | 33K | |
| 7-deel-ii-definitief.pdf | 2018-09-04 10:14 | 5.0M | |
| 7. BSL contractoverleg Flextensie 09-05-2016_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 11:59 | 244K | |
| 7. Brief bij bewerkersovk. 9 dec. 2016 - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:01 | 39K | |
| 7. mailadressen VZ voetbalverenigingen en SU en KNVB_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:13 | 40K | |
| 7. ondertekendcontractJCDecaux zwart.pdf | 2018-08-17 12:56 | 624K | |
| 7.pdf | 2024-10-07 11:53 | 1.0M | |
| 7 Brief coördinator Het Groene Goud verzoek lijsten gemeenten.pdf | 2018-11-01 12:51 | 34K | |
| 7a. lijst mailadressen VZ sport Utrecht 2016-2017_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:13 | 32K | |
| 8. 171378 rapport onderzoek kunstgrasveld Maarschalkerweerd veld 6 Utrecht_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:12 | 3.5M | |
| 8. BSL contractoverleg Flextensie 11-07-2016_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 270K | |
| 8. Uitleg werking instrument Flextensie - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:01 | 92K | |
| 8.pdf | 2024-10-07 11:56 | 6.2M | |
| 8 Jaarverslag 2009.pdf | 2018-11-01 12:51 | 265K | |
| 9. 171378 rapport Onderzoek kunstgrasveld Sportpak De Meen veld 5 en 6 Loen_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:11 | 4.8M | |
| 9.200528Extrainformatiewapencontroles_Geredigeerd.pdf | 2022-01-06 13:14 | 538K | |
| 9. Flextensie vraag en antwoord - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:01 | 85K | |
| 9. Stukken t_b_v_ besluitvorming continuering samenwerking_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 48K | |
| 9. allonge zwart.pdf | 2018-08-17 12:56 | 28K | |
| 9.pdf | 2024-10-07 11:52 | 1.9M | |
| 9 Verslag Hennepbestrijding Het Groene Goud 2008 def.pdf | 2018-11-01 12:51 | 224K | |
| 10. 171378 rapport onderzoek kunstgrasveld Voordorp veld 9 Utrecht_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:13 | 3.6M | |
| 10. Q&A Flextensie - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:04 | 162K | |
| 10. Utrecht - Evaluatie Flextensie definitief_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 11:59 | 540K | |
| 10. getekende vaststellingsovk Interbest zwart.pdf | 2018-08-17 12:56 | 93K | |
| 10 Handboek Het Groene Goud basis.pdf | 2018-11-01 12:51 | 246K | |
| 10jaarID.pdf | 2015-08-17 15:47 | 290K | |
| 10linkseactivistkrijgtvanpolitiestempelterrorist.pdf | 2015-03-25 17:35 | 29K | |
| 11-25-31.pdf | 2016-06-21 10:45 | 924K | |
| 11-26-31.pdf | 2016-06-21 10:44 | 498K | |
| 11-27-21.pdf | 2016-06-21 10:44 | 679K | |
| 11-27-51.pdf | 2016-06-21 10:45 | 334K | |
| 11-35-12.pdf | 2016-06-21 10:45 | 182K | |
| 11. FW Persvraag Zembla_Geredigeerd.pdf | 2017-12-08 11:04 | 157K | |
| 11. MEMO Flextensie sept. 2017 - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:04 | 146K | |
| 11. Memo Flextensie sept. 2017 -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 162K | |
| 11. Utrecht - Memo verlenging_def_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 262K | |
| 11. contract Kralingseplein.pdf | 2018-08-17 12:56 | 379K | |
| 11.pdf | 2024-10-07 11:53 | 3.7M | |
| 11 2009 Gebiedsindeling koude grond bladzijde 1.pdf | 2018-11-01 12:51 | 7.9K | |
| 11 2009 Gebiedsindeling koude grond bladzijde 2.pdf | 2018-11-01 12:51 | 43K | |
| 11grasduinenddoormijnpolitiedossiers.pdf | 2015-03-25 17:35 | 26K | |
| 12. Flextensie managementrapportage en financieel overzicht pilotjaar_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 38K | |
| 12. Huurovereenkomst mast Kralingseplein zwart.pdf | 2018-08-17 12:56 | 481K | |
| 12. Reactie Flextensie op artikel Trouw - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:04 | 58K | |
| 12.pdf | 2024-10-07 11:50 | 1.4M | |
| 12Doelgroepmonitoringpolitiekprotest.pdf | 2015-03-25 17:35 | 41K | |
| 12 PvA uitbreiding gebied.pdf | 2018-11-01 12:51 | 227K | |
| 13. Artikel Flextensie 14-01-17 Dagblad vh Noorden - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:05 | 2.7M | |
| 13. Informatie inkomensconsulenten_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 893K | |
| 13. Ondertekende allonge + IDPS 18-5-2015 zwart.pdf | 2018-08-17 12:55 | 114K | |
| 13.pdf | 2024-10-07 11:55 | 708K | |
| 13 Brief Waals Lebens gemeenten.pdf | 2018-11-01 12:51 | 126K | |
| 13Politieregistreertpolitiekengagement.pdf | 2015-03-25 17:35 | 56K | |
| 14. Mail WIL-N'gein inzake raadsvragen - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:04 | 155K | |
| 14. Re_ Contract Flextensie_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 66K | |
| 14. beleid HoofdstukReclameKoepnota.pdf | 2018-08-17 12:55 | 286K | |
| 14.pdf | 2024-10-07 11:51 | 4.8M | |
| 14DTNdreigingsbeelddiarree.pdf | 2015-03-25 17:35 | 238K | |
| 14 Enquêteformulier inzake veiligheidsaspecten bij de aanpak van het groene goud.pdf | 2018-11-01 12:51 | 52K | |
| 15. Concessieovereenkomst stadsklokken.pdf | 2018-08-17 12:55 | 417K | |
| 15. Flextensie en de fiscus_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 85K | |
| 15. Raadsvragen en antwoorden Nieuwegein -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 189K | |
| 15. Raadvragen en antwoorden Nieuwegein - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:04 | 1.3M | |
| 15_Mensenrecht.pdf | 2014-06-27 12:11 | 154K | |
| 15_PKI_Counter_Surveillance_Flyer_2016.pdf | 2017-01-17 15:17 | 1.2M | |
| 15schaamte.pdf | 2015-03-25 17:35 | 37K | |
| 16-0001-08 Stappenplan hoe ruim je een kunstgrasveld op. BSNC.pdf | 2018-04-09 13:21 | 731K | |
| 16. 20170627-Collegebesluiten N'gein - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:03 | 124K | |
| 16. Formele brief belastingdienst premiebetaling_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 862K | |
| 16. rotterdam 2007.pdf | 2018-08-17 12:55 | 1.7M | |
| 16 Folder definitief.pdf | 2018-11-01 12:51 | 240K | |
| 16politiehaaglandenkanniettegenkritiek.pdf | 2015-03-25 17:35 | 22K | |
| 17. BSL contractoverleg Flextensie 10-10-2016_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 340K | |
| 17. Beantwoording kamervragen aug 2017 - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:03 | 53K | |
| 17. Wob verzoek Rozenburg.pdf | 2018-08-17 13:06 | 6.2M | |
| 17NW47701 (B-01-D Opbreekwerkzaamheden).pdf | 2017-08-23 12:18 | 397K | |
| 17NW47701 (B-02-D Nieuwe situatie).pdf | 2017-08-23 12:19 | 1.2M | |
| 17NW47701 (B-03-D Opbreekwerkzaamheden).pdf | 2017-08-23 12:19 | 328K | |
| 17NW47701 (B-04-D Nieuwe situatie).pdf | 2017-08-23 12:19 | 1.0M | |
| 17NW47701 (B-09-D Overzichtskaart bouwweg).pdf | 2017-08-23 12:19 | 270K | |
| 17a. Rapport evaluatie HGG 06-07.pdf | 2018-11-01 12:50 | 753K | |
| 17b. Bijlage 1 - 2 Evaluatierapport HGG 06-07.pdf | 2018-11-01 12:51 | 134K | |
| 17overheidontmoedigdehetprotestrondomNSStop.pdf | 2015-03-25 17:35 | 119K | |
| 18. Kamerbrief Flextensie - oktober 2017 - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:03 | 309K | |
| 18. Overeenkomst Flextensie instrument_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 5.9M | |
| 18WijkagentGaatusomsnaardeNSStop.pdf | 2015-03-25 17:35 | 21K | |
| 18_200702-ISS-DXB-VASTECH.pdf | 2022-06-29 10:16 | 17M | |
| 18 nieuwsbrief november 2006.pdf | 2018-11-01 12:51 | 390K | |
| 19. Detacheringsovereenkomst Utrecht_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 211K | |
| 19. Werken met Flextensie Eindrapport 31082017 - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:03 | 348K | |
| 19Deschaduwvandestaat.pdf | 2015-03-25 17:35 | 22K | |
| 19 aa meldingsformulier.pdf | 2018-11-01 12:51 | 47K | |
| 20. BSL contractoverleg Flextensie 24-01-2017_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 11:58 | 275K | |
| 20. Zienswijze clientenraad WIL 22-09-2017 - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:03 | 137K | |
| 20OccupyerbenaderddoordeRID.pdf | 2015-03-25 17:35 | 18K | |
| 21. Toelichting NVSI - Flextensie - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:03 | 61K | |
| 21. Werkproces en documenten Flextensie_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 256K | |
| 21 Brief van de minister van BZK.pdf | 2018-11-01 12:51 | 18K | |
| 21undercoverthetruestoryofbritainssecretpolice.pdf | 2015-03-30 10:21 | 78K | |
| 22.200829NotitieGerichteWapencontrolesconceptD.pdf | 2022-01-06 13:14 | 163K | |
| 22. Brf WIL naar NVSI 14 nov 2017 - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:03 | 38K | |
| 22. Proces kandidaat en plaatsingen.pdf | 2018-04-12 12:00 | 104K | |
| 22 De aanpak van Het Groene Goud gaat door (4).pdf | 2018-11-01 12:50 | 43K | |
| 22HetverwrongenwereldbeeldvandeNCTVnationaal.pdf | 2015-03-25 17:36 | 40K | |
| 23.200901Stukkenwapencontroles(2)_Geredigeerd.pdf | 2022-01-06 12:48 | 230K | |
| 23. Checklist informeren kandidaten.pdf | 2018-04-12 12:01 | 125K | |
| 23. Gebruikersovk. Innovatieve oplossingen NVSI -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 171K | |
| 23. Gebruikersovk. Innovatieve oplossingen NVSI - geredig.pdf | 2018-11-01 14:03 | 155K | |
| 23HetverwrongenwereldbeeldvandeNCTVanalysenederland.pdf | 2015-03-30 11:29 | 434K | |
| 24.200901Stukkenwapencontroles(3)_Geredigeerd.pdf | 2022-01-06 13:14 | 191K | |
| 24. Beschikking Kandidaat plaatsing re-integratie instrument Flextensie.pdf | 2018-04-12 12:00 | 43K | |
| 24. NVSI voorwaarden Innovatieve Oplossingen - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:03 | 87K | |
| 24DejihadistischeangstvisioenenvandeNCTVkortwereld.pdf | 2015-03-25 17:36 | 51K | |
| 24_remote-forensic-software.pdf | 2023-05-10 12:54 | 1.5M | |
| 25. Bevestiging deelname re-integratieinstrument Flextensie.pdf | 2018-04-12 12:01 | 99K | |
| 25. Productenboek NVSI - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:03 | 82K | |
| 25DejihadistischeangstvisioenenvandeNCTVanalysewereld.pdf | 2015-03-30 11:29 | 290K | |
| 25_future-challenges-in-the-lawful-interception-fo-ip-based.pdf | 2023-05-10 12:53 | 1.4M | |
| 26. Bewerkersovereenkomst WIL-NVSI -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 486K | |
| 26. Bewerkersovereenkomst WIL-NVSI - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:03 | 455K | |
| 26. NVSI_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 51K | |
| 27. Bijlage NVSI voor werkgevers - openbaar.pdf | 2018-11-01 14:03 | 75K | |
| 27. Fwd Voorhangprocedure bericht aan gemeenten_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 48K | |
| 28. 170313 Procudere lidmaatschap NVSI v0.2.pdf | 2018-04-12 12:00 | 165K | |
| 28. Mailwisseling m.b.t. NVSI - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:03 | 564K | |
| 29. Mailwisseling januari 2017 - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:03 | 339K | |
| 29. Toelichting procedure lidmaatschap NVSI.pdf | 2018-04-12 12:00 | 92K | |
| 30. Mailwisseling juli-dec 2017 (2 paginas) -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 164K | |
| 30. Mailwisseling juli-sept 2017 - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:03 | 766K | |
| 30. Overzicht inzet Flextensie maart 2017_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 42K | |
| 31. BSL contractoverleg Flextensie 09-05-2017_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 65K | |
| 31. Rapport_plaatsingen_uren_premies_WIL -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 47K | |
| 31. Rapport_plaatsingen_uren_premies_WIL - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:03 | 34K | |
| 32. Mailwisseling okt-dec 2017 (1 pagina vanwege naam) -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 60K | |
| 32. Mailwisseling okt-dec 2017 - geredigeerd.pdf | 2018-11-01 14:03 | 1.3M | |
| 32. Re Managementinformatie - cijfers uitstroom monitor (tm april)_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 50K | |
| 33. Mails mbt opdrachten, voortgang, resultaten (1 pagina) -1.pdf | 2019-07-15 14:30 | 50K | |
| 33. Mails mbt opdrachten, voortgang, resultaten - geredig.pdf | 2018-11-01 14:02 | 306K | |
| 33. Re Kengetallen voor onderzoek Beleidsonderzoekers_Geredigeerd.pdf | 2018-04-12 12:00 | 56K | |
| 34.200902Vertrwterugkoppelingdriehoekgerichtewapencontroles_Geredigeerd.pdf | 2022-01-06 13:14 | 66K | |
