| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| Woo-dossier-2021-0810.pdf | 2024-11-19 15:03 | 31M | |
| 2013-03-15-Gemeente_Amsterdam_-_Evaluatie_straatcoaches.pdf | 2024-10-08 11:02 | 764K | |
| Planvanaanpaksaoa 2012.pdf | 2024-10-08 11:01 | 132K | |
| PlanvanaanpakSAOA_2011.pdf | 2024-10-08 11:01 | 133K | |
| 2012-06-27-vlagtwedde-dossier.pdf | 2024-10-08 10:05 | 15M | |
| 2012-06-27-inleidende-brief-anoniem.pdf | 2024-10-08 10:02 | 114K | |
| 2012-06-20-reactie-op-de-aanvraag.pdf | 2024-10-08 10:02 | 16K | |
| 2012-06-20-reactie-op-de-reactie.pdf | 2024-10-08 10:02 | 15K | |
| Bijlage.pdf | 2024-10-08 10:02 | 1.6M | |
| 2012-08-08-Brief-copy.pdf | 2024-10-08 10:01 | 271K | |
| 8.pdf | 2024-10-07 11:56 | 6.2M | |
| 13.pdf | 2024-10-07 11:55 | 708K | |
| 1.pdf | 2024-10-07 11:55 | 4.8M | |
| 3.pdf | 2024-10-07 11:54 | 536K | |
| 4.pdf | 2024-10-07 11:54 | 1.0M | |
| 5.pdf | 2024-10-07 11:54 | 913K | |
| 6.pdf | 2024-10-07 11:54 | 3.0M | |
| 7.pdf | 2024-10-07 11:53 | 1.0M | |
| 11.pdf | 2024-10-07 11:53 | 3.7M | |
| 9.pdf | 2024-10-07 11:52 | 1.9M | |
| 14.pdf | 2024-10-07 11:51 | 4.8M | |
| 12.pdf | 2024-10-07 11:50 | 1.4M | |
| 2011-10-KLPD-ASD-Vreemdelingendetentie.pdf | 2024-10-07 11:49 | 45M | |
| WOBNijmegen01052010.pdf | 2024-10-07 11:33 | 15M | |
| 2011-10-19-OM-ontruiming_asd.pdf | 2024-10-07 11:33 | 4.0M | |
| 20110905-beslissing.pdf | 2024-10-07 11:32 | 295K | |
| 20100927-persbericht-uitvoering-kraakwet.pdf | 2024-10-07 11:32 | 86K | |
| 20101100-draaiboek-ontruimingen.pdf | 2024-10-07 11:32 | 1.2M | |
| 20101130-brief-procureurs-generaal.pdf | 2024-10-07 11:31 | 125K | |
| 20110300-draaiboek-ontruimingen.pdf | 2024-10-07 11:31 | 1.4M | |
| 20101001-dagrapportages-incidenten-sinds-nieuwe-wet.pdf | 2024-10-07 11:31 | 377K | |
| WOBUtrecht01052011.pdf | 2024-10-07 11:31 | 23M | |
| WOBDenBosch01052009.pdf | 2024-10-07 11:23 | 1.5M | |
| observant82deopgeblazenwietoorlog.pdf | 2024-08-29 10:03 | 5.8M | |
| Cannabis_cultivation_in_the_Tilburg_area_How_much_money_is_involved_and_where_does_it_go.pdf | 2024-06-10 15:22 | 247K | |
| PleegtprofessorSpapenswetenschapsfraude.pdf | 2024-06-10 15:22 | 650K | |
| hetgebruikvanIntegraalappelenCannabiscultivationintheTilburgarea.pdf | 2024-06-10 15:22 | 485K | |
| IntegraalappelenCannabiscultivationintheTilburgarea.pdf | 2024-06-10 15:22 | 593K | |
| PleegtprofessorSpapenswetenschapsfraudesamenvatting.pdf | 2024-06-10 15:21 | 294K | |
| opgerolde-hennepkwekerijen-2011-2013-bestand.xls | 2024-03-06 14:51 | 1.6M | |
| productie-en-distributie-van-softdrugs-in-Noord-Nederland.pdf | 2024-03-06 14:50 | 2.7M | |
| samenvatting-onderzoek-criminele-samenwerkingsverbanden-2018.pdf | 2024-03-06 14:50 | 339K | |
| een-onderzoek-naar-de-ontmanteling-van-hennepkwekerijen-in-Nederland.pdf | 2024-03-06 14:50 | 2.2M | |
| aanpak_georganiseerde_drugscriminaliteit.pdf | 2024-03-06 14:50 | 1.5M | |
| NDM-Jaarbericht-2017.pdf | 2024-03-06 14:49 | 22M | |
| de-strafrechtelijke-aanpak-van-growshops.pdf | 2024-03-06 14:49 | 956K | |
| onderzoek-criminele-samenwerkingsverbanden-2018.pdf | 2024-03-06 14:49 | 2.1M | |
| NDM-Jaarbericht-2022.pdf | 2024-03-06 14:48 | 21M | |
| NDM-Jaarbericht-1999.pdf | 2024-03-06 14:42 | 348K | |
| NDM-Jaarbericht-2001.pdf | 2024-03-06 14:42 | 477K | |
| NDM-Jaarbericht-2021.pdf | 2024-03-06 14:42 | 19M | |
| NDM-Jaarbericht-2019.pdf | 2024-03-06 14:41 | 28M | |
| NDM-Jaarbericht-2020.pdf | 2024-03-06 14:36 | 13M | |
| NDM-Jaarbericht-2018.pdf | 2024-03-06 14:32 | 27M | |
| NDM-jaarbericht-2016.pdf | 2024-03-06 14:31 | 22M | |
| NDM-Jaarbericht-2013-2014.pdf | 2024-03-06 14:23 | 3.1M | |
| NDM-Jaarbericht-2012.pdf | 2024-03-06 14:23 | 3.4M | |
| NDM-Jaarbericht-2011.pdf | 2024-03-06 14:22 | 4.0M | |
| NDM-Jaarbericht-2010.pdf | 2024-03-06 14:22 | 5.4M | |
| NDM-Jaarbericht-2009.pdf | 2024-03-06 14:21 | 4.9M | |
| NDM-Jaarbericht-2015.pdf | 2024-03-06 14:20 | 2.8M | |
| NDM-Jaarbericht-2007.pdf | 2024-03-06 14:19 | 2.2M | |
| NDM-Jaarbericht-2006.pdf | 2024-03-06 14:19 | 3.9M | |
| NDM-Jaarbericht-2005.pdf | 2024-03-06 14:19 | 1.7M | |
| NDM-Jaarbericht-2003.pdf | 2024-03-06 14:18 | 2.6M | |
| NDM-Jaarbericht-2004.pdf | 2024-03-06 14:18 | 667K | |
| NDM-Jaarbericht-2000.pdf | 2024-03-06 14:18 | 452K | |
| NDM-Jaarbericht-2002.pdf | 2024-03-06 14:18 | 749K | |
| nationaal-dreigingsbeeld-2008.pdf | 2024-03-06 14:10 | 12M | |
| de-cannabismarkt-in-Nederland.pdf | 2024-03-06 14:09 | 509K | |
| besluit-opgerolde-hennepkwekerijen.pdf | 2024-03-06 14:09 | 1.9M | |
| nationaal-overzicht-drugs-2021.pdf | 2024-03-06 14:09 | 562K | |
| nationaal-overzicht-drugscijfers-2022.pdf | 2024-03-06 14:08 | 304K | |
| besluit-op-wob-verzoek-bestrijding-hennepteelt.pdf | 2024-03-06 14:08 | 860K | |
| nationaal-dreigingsbeeld-2004.pdf | 2024-03-06 14:08 | 1.0M | |
| nationaal-dreigingsbeeld-2017.pdf | 2024-03-06 14:08 | 3.3M | |
| om_jaarbericht_2012.pdf | 2024-03-06 14:05 | 2.5M | |
| om_jaarbericht_2021.pdf | 2024-03-06 14:04 | 2.2M | |
| om_jaarbericht_2019.pdf | 2024-03-06 14:04 | 3.5M | |
| om_jaarbericht_2022.pdf | 2024-03-06 14:04 | 2.1M | |
| om_jaarbericht_2017.pdf | 2024-03-06 14:03 | 4.4M | |
| om_jaarbericht_2018.pdf | 2024-03-06 14:03 | 3.6M | |
| om_jaarbericht_2013.pdf | 2024-03-06 14:02 | 2.6M | |
| om_jaarbericht_2015.pdf | 2024-03-06 14:01 | 6.2M | |
| om_jaarbericht_2014.pdf | 2024-03-06 14:01 | 5.1M | |
| om_jaarbericht_2011.pdf | 2024-03-06 13:59 | 2.0M | |
| om_jaarbericht_2010.pdf | 2024-03-06 13:59 | 1.1M | |
| om_jaarbericht_2016.pdf | 2024-03-06 13:58 | 4.9M | |
| om_kerncijfers_2010.pdf | 2024-03-06 13:58 | 134K | |
| om_kerncijfers_2011.pdf | 2024-03-06 13:58 | 851K | |
| om_jaarbericht_2020.pdf | 2024-03-06 13:58 | 3.8M | |
| om_jaarbericht_2008.pdf | 2024-03-06 13:57 | 599K | |
| om_kerncijfers_2008.pdf | 2024-03-06 13:57 | 1.0M | |
| om_jaarbericht_2009.pdf | 2024-03-06 13:57 | 590K | |
| om_jaarbericht_2005.pdf | 2024-03-06 13:57 | 599K | |
| om_jaarbericht_2004.pdf | 2024-03-06 13:56 | 545K | |
| om_kerncijfers_2012.pdf | 2024-03-06 13:56 | 842K | |
| om_jaarbericht_2003.pdf | 2024-03-06 13:56 | 438K | |
| politie_jaarverslag_2022.pdf | 2024-03-06 13:45 | 4.8M | |
| politie_jaarverslag_2021.pdf | 2024-03-06 13:45 | 6.2M | |
| politie_kerncijfers_2021.pdf | 2024-03-06 13:43 | 512K | |
| politie_jaarverslag_2020.pdf | 2024-03-06 13:43 | 4.1M | |
| politie_jaarverslag_2019.pdf | 2024-03-06 13:43 | 4.9M | |
| politie_kerncijfers_2020.pdf | 2024-03-06 13:42 | 624K | |
| politie_kerncijfers_2019.pdf | 2024-03-06 13:41 | 1.7M | |
| politie_jaarverslag_2018.pdf | 2024-03-06 13:41 | 9.1M | |
| politie_jaarverslag_2014.pdf | 2024-03-06 13:41 | 8.4M | |
| politie_jaarverslag_2016.pdf | 2024-03-06 13:38 | 6.1M | |
| politie_jaarverslag_2015.pdf | 2024-03-06 13:38 | 4.2M | |
| politie_kerncijfers_2013_2020.pdf | 2024-03-06 13:37 | 884K | |
| politie_jaarverslag_2008.pdf | 2024-03-06 13:36 | 5.3M | |
| politie_jaarverslag_2017.pdf | 2024-03-06 13:36 | 4.1M | |
| politie_jaarverslag_2006.pdf | 2024-03-06 13:35 | 1.3M | |
| politie_jaarverslag_2011.pdf | 2024-03-06 13:34 | 178K | |
| politie_jaarverslag_2012.pdf | 2024-03-06 13:34 | 4.9M | |
| politie_jaarverslag_2010.pdf | 2024-03-06 13:34 | 2.6M | |
| klpd_jaarverslag_2009.pdf | 2024-03-06 13:33 | 4.0M | |
| politie_jaarverslag_2009.pdf | 2024-03-06 13:33 | 3.1M | |
| klpd_jaarverslag_2005.pdf | 2024-03-06 13:32 | 2.8M | |
| politie_jaarverslag_2007.pdf | 2024-03-06 13:32 | 766K | |
| politie_jaarverslag_2004.pdf | 2024-03-06 13:31 | 933K | |
| klpd_jaarverslag_2003.pdf | 2024-03-06 13:31 | 1.5M | |
| politie_jaarverslag_2005.pdf | 2024-03-06 13:31 | 1.2M | |
| politie_jaarverslag_2003.pdf | 2024-03-06 13:31 | 877K | |
| politie_kerncijfers_2005.pdf | 2024-03-06 13:31 | 647K | |
| politie_jaarverslag_2001.pdf | 2024-03-06 13:30 | 1.1M | |
| politie_jaarverslag_2013.pdf | 2024-03-06 13:30 | 3.7M | |
| politie_jaarverslag_2000.pdf | 2024-03-06 13:30 | 1.5M | |
| politie_jaarverslag_2002.pdf | 2024-03-06 13:30 | 837K | |
| deopgeblazenpapierenwietoorlogsamenvatting.pdf | 2024-03-06 13:25 | 464K | |
| deopgeblazenpapierenwietoorlogonderzoek.pdf | 2024-03-06 13:25 | 2.1M | |
| gebruiktegrafiekenencijfersbijhetonderzoek.pdf | 2024-03-06 13:25 | 1.8M | |
| observant81politieblackbox.pdf | 2023-12-26 14:35 | 6.2M | |
| Mindstonedeboefdiedegedachtenendromenvandeanderleestenbeheerst.pdf | 2023-12-26 14:34 | 839K | |
| finfisherspywareoverview.pdf | 2023-12-26 14:34 | 1.0M | |
| actiekrantjeruzalem081992.pdf | 2023-12-03 15:50 | 2.1M | |
| actiekrantstopdeisraelischenederzettingeninpalestina101991.pdf | 2023-12-03 15:50 | 2.1M | |
| 20211021-AdviesCWI2021-02geanonimiseerdDEF.pdf | 2023-09-12 14:51 | 225K | |
| klachtovercwigeenantwoordcvbtilburguniversity13oktober2021.pdf | 2023-09-12 14:51 | 358K | |
| Klachtschendingwetenschappelijkeintegriteittilburguniversity20042021.pdf | 2023-09-12 14:51 | 315K | |
| melding7april2021schendingwetenschappelijkeintegriteittilburguniversity.pdf | 2023-09-12 14:51 | 283K | |
| briefcwiweigeringinzageverweerschrift17september2021.pdf | 2023-09-12 14:51 | 274K | |
| absurdistischemailwisselingmetcwijuli2021.pdf | 2023-09-12 14:51 | 472K | |
| nrcartikelenoverintegraalappel.pdf | 2023-09-12 14:30 | 213K | |
| brievenvanburojansenaannrc8en9februari2022.pdf | 2023-09-12 14:30 | 98K | |
| antwoordennrcaanburojansen9en11februari2022.pdf | 2023-09-12 14:30 | 531K | |
| brievenaandenrcombudsmanvanburojansen.pdf | 2023-09-12 14:30 | 73K | |
| documentenbijDigitaskduitseleveranciervanonveiligeenonbetrouwbarespyware.pdf | 2023-05-10 13:28 | 695K | |
| documentenbijeenpolitieblackboxgebruikvanspywaredoordenederlandsepolitie.pdf | 2023-05-10 13:22 | 683K | |
| the-privacy-security-research-paper-series.pdf | 2023-05-10 12:54 | 2.0M | |
| Stellungnahme_DigiTask.pdf | 2023-05-10 12:54 | 292K | |
| staatstrojaner-report23.pdf | 2023-05-10 12:54 | 187K | |
| Uebersicht_TKUE_2010.pdf | 2023-05-10 12:54 | 340K | |
| DIGITASK-20070731.pdf | 2023-05-10 12:54 | 71K | |
| DIGITASK-20080731.pdf | 2023-05-10 12:54 | 72K | |
| Uebersicht_Online_Durchsuchung_2019.pdf | 2023-05-10 12:54 | 118K | |
| Uebersicht_TKUE_2019.pdf | 2023-05-10 12:54 | 112K | |
| Uebersicht_Verkehrsdaten_2019.pdf | 2023-05-10 12:54 | 109K | |
| 46_remote-forensic-software.pdf | 2023-05-10 12:54 | 1.5M | |
| Surveillance attendees and exhibitors - Surveillance Who's Who data.pdf | 2023-05-10 12:54 | 599K | |
| 24_remote-forensic-software.pdf | 2023-05-10 12:54 | 1.5M | |
| 25_future-challenges-in-the-lawful-interception-fo-ip-based.pdf | 2023-05-10 12:53 | 1.4M | |
| Bayern-skype-tkue.pdf | 2023-05-10 12:53 | 8.6M | |
| 45_challenges-in-intercepting-wifi.pdf | 2023-05-10 12:53 | 1.9M | |
| IPOQUE-PACEProtAppl-en.pdf | 2023-05-10 12:51 | 915K | |
| IPOQUE-DPXNetwProb-en.pdf | 2023-05-10 12:51 | 1.1M | |
| 191_supported-protocols-and-applications.pdf | 2023-05-10 12:51 | 663K | |
| AG_Landhut_Anordnung-TKUe.pdf | 2023-05-10 12:51 | 504K | |
| 4364782314.pdf | 2023-05-10 12:51 | 2.8M | |
| LG_Landshut_4_Qs_346-101.pdf | 2023-05-10 12:51 | 784K | |
| Schaar-Staatstrojaner.pdf | 2023-05-10 12:50 | 1.3M | |
| staatstrojaner-report42.pdf | 2023-05-10 12:50 | 460K | |
| DIGITASK-20090731.pdf | 2023-05-10 12:50 | 71K | |
| 64--finfisher.pdf | 2023-05-10 12:32 | 2.3M | |
| Verslag+toezicht+wettelijke+hackbevoegdheid+politie+2019.pdf | 2023-05-10 12:26 | 308K | |
| Tabel+wederhoor+Verslag+toezicht+wettelijke+hackbevoegdheid+politie+2019.pdf | 2023-05-10 12:26 | 160K | |
| Wederhoortabel+Verslag+toezicht+wettelijke+hackbevoegdheid+politie+2020.pdf | 2023-05-10 12:25 | 169K | |
| Verslag+toezicht+wettelijke+hackbevoegdheid+politie+2020.pdf | 2023-05-10 12:25 | 545K | |
| Cahier 2022-8-volledige-tekst.pdf | 2023-05-10 12:25 | 1.8M | |
| tk-bijlage-verslag-toezicht-wettelijke-hackbevoegdheid-politie-2021.pdf | 2023-05-10 12:25 | 487K | |
| Scriptie-Straf-proces-recht-Yannick-Straus-Radboud-Universiteit-Nijmegen---inzending-NJB.pdf | 2023-05-10 12:25 | 1.6M | |
| Cahier 2022-8-samenvatting.pdf | 2023-05-10 12:25 | 290K | |
| onderzoek_in_een_geautomatiseerd_werk_2022.pdf | 2023-05-10 12:25 | 1.0M | |
| Cahier 2022-8-summary.pdf | 2023-05-10 12:25 | 286K | |
| Bijlage+Wederhoortabel+'Verslag+toezicht+wettelijke+hackbevoegdheid+politie+2021'.pdf | 2023-05-10 12:25 | 159K | |
| eenpolitieblackboxgebruikvanspywaredoordenederlandsepolitieonderzoek.pdf | 2023-05-09 12:43 | 873K | |
| Nederlandsepolitiekooptspywarevancontroversiëlebedrijvensamenvatting.pdf | 2023-05-09 12:43 | 654K | |
| dedigitaleinkijkoperatiesvandepolitieblackboxsamenvatting.pdf | 2023-05-09 12:43 | 651K | |
| DigiTaskduitseleveranciervanonveiligeenonbetrouwbarespywareprofiel.pdf | 2023-05-09 12:43 | 412K | |
| DigiTaskduitseleveranciervanonveiligeenonbetrouwbarespywaresamenvatting.pdf | 2023-05-09 12:43 | 275K | |
| foxitnetscoutmap1.pdf | 2023-03-02 13:43 | 13M | |
| poltieiamsterdambesluitdemo2januari2022stukkenocr.pdf | 2023-02-27 14:27 | 1.6M | |
| poltieiamsterdambesluitdemo2januari2022stukken.pdf | 2023-02-27 14:27 | 1.6M | |
| Demonstratie5mei2020Deel2.pdf | 2022-12-06 10:42 | 2.2M | |
| Demonstratie5mei2020Deel1.pdf | 2022-12-06 10:42 | 2.1M | |
| Demonstratie5mei2020Deel3.pdf | 2022-12-06 10:42 | 1.7M | |
| Demonstratie5mei2020Deel4.pdf | 2022-12-06 10:42 | 1.5M | |
| politiestukkenwijster.pdf | 2022-12-06 09:59 | 3.8M | |
| appoveroptredenpolitiebijboerenprotestenteWijster.pdf | 2022-12-06 09:59 | 1.0M | |
| extrastukkenbijwijster.pdf | 2022-12-06 09:58 | 567K | |
| politiedemo21juni2020stukken.pdf | 2022-11-10 09:28 | 7.6M | |
| 2021-150-bob-stukkenbezwaar.pdf | 2022-08-09 10:24 | 10M | |
| observant80benaderingenomdatprotestereneenterroristischehandelingis.pdf | 2022-07-26 08:53 | 5.4M | |
| observant80nieuwsblogartikelen.pdf | 2022-07-21 13:53 | 560K | |
| observant80goedeburgermetburgerzinenxractivistintimiderendbenaderd.pdf | 2022-07-21 13:05 | 487K | |
| observant80curieuzebenaderingvanactivistvanvliegop.pdf | 2022-07-21 13:05 | 484K | |
| observant80oudersactivistlastiggevallenovertwitterberichtdatnietvandeactivistis.pdf | 2022-07-21 13:05 | 483K | |
| observant80deaivdkanookdeboomin.pdf | 2022-07-21 13:05 | 467K | |
| observant80deaivdinfiltreertmeerdanonsliefis.pdf | 2022-07-21 13:05 | 502K | |
| observant80derekindesleepwet.pdf | 2022-07-21 13:05 | 461K | |
| observant80stalkingdoordepolitiegroningen.pdf | 2022-07-21 13:05 | 488K | |
| observant80geheimedienstprobeerdeactivisttegenpolitiegeweldteronselen.pdf | 2022-07-21 13:04 | 508K | |
| observant79jehoeftgeencomplotdenkertezijnomtwijfelstehebbenbijhetgangbarebetoogoverdeoorloginoekraïne.pdf | 2022-07-05 12:15 | 531K | |
| observant79juni2022VASTechCyberupt.pdf | 2022-07-05 12:14 | 2.6M | |
| Epson047.pdf | 2022-06-30 12:51 | 1.8M | |
| VASTech_Frans&Alex_ISS_Feb052008.pdf | 2022-06-30 12:50 | 176K | |
| LAcoverletter2JAS.pdf | 2022-06-30 12:36 | 34K | |
| observant79zuidafrikaanssurveillancebedrijfvastechleveranciervanrepressieveregimes.pdf | 2022-06-30 12:16 | 670K | |
| observant79nederlandseoverheidroltrodeloperuitvoorzuidafrikaanssurveillancebedrijfdatlevertaanrepressieveregimessamenvatting.pdf | 2022-06-30 12:13 | 459K | |
| observant79nederlandseoverheidroltrodeloperuitvoorzuidafrikaanssurveillancebedrijfdatlevertaanrepressieveregimes.pdf | 2022-06-30 12:13 | 565K | |
| OpenSeason_0.pdf | 2022-06-29 12:26 | 47M | |
| bidinvitation_ex.pdf | 2022-06-29 12:18 | 6.9M | |
| STEFax_ContentFiltering_diagram_14420090001.pdf | 2022-06-29 12:17 | 2.9M | |
| STERef_83420.1.1_InternationalExchange_2872009.pdf | 2022-06-29 12:16 | 608K | |
| STEtender2007.pdf | 2022-06-29 12:16 | 2.6M | |
| Attestation20090604.pdf | 2022-06-29 12:16 | 118K | |
| Adherece20090604.pdf | 2022-06-29 12:16 | 5.2K | |
| InvitationVastech.pdf | 2022-06-29 12:16 | 962K | |
| Declaration20090604.pdf | 2022-06-29 12:16 | 5.3K | |
| Consortiumagreement20090604.pdf | 2022-06-29 12:16 | 5.4K | |
| request20090604.pdf | 2022-06-29 12:15 | 5.4K | |
| Statementoffinandtechsituation20090604.pdf | 2022-06-29 12:15 | 109K | |
| Statement20090604.pdf | 2022-06-29 12:15 | 5.2K | |
| LegalStatement20090604.pdf | 2022-06-29 12:15 | 5.1K | |
| 2008novFWHotelAccommodationfordemo2vastech.pdf | 2022-06-29 12:15 | 227K | |
| Ref768.20.1.1_3102007.pdf | 2022-06-29 12:15 | 210K | |
| TechTenderBkCMSRef768.pdf | 2022-06-29 12:15 | 192K | |
| south-africa-operational-target-analysis-of-iran.pdf | 2022-06-29 11:12 | 42M | |
| J-ICU-01-PRP-01IntelsatSystemSpecificationV1.2.pdf | 2022-06-29 11:11 | 397K | |
| J-IMS-01-PRP-01-AEMOIInmarsat1.1.pdf | 2022-06-29 11:11 | 1.2M | |
| J-LA-01-COMO-01LACommercialOffer1.pdf | 2022-06-29 11:10 | 209K | |
| J-LA-001-OFR-01LAMMSOffer1.pdf | 2022-06-29 11:10 | 76K | |
| J-LA-001-PM-01LAProjectPlan1.pdf | 2022-06-29 11:10 | 78K | |
| J-LA-001-SSP-01LASystemSpecification1.pdf | 2022-06-29 11:10 | 1.3M | |
| J-LA-001-URS-01LAUserRequirements1.1.pdf | 2022-06-29 11:10 | 313K | |
| J-LA-001-VT-01LAVASTechprofile2.pdf | 2022-06-29 11:09 | 749K | |
| 157_njala-model-ntxr-b-digital-audio-transmitter.pdf | 2022-06-29 11:09 | 294K | |
| 748bcc6aab75d02f3e374f1326c92edaebf1a99b7b9a5b8d04d6b66914e5969d.trusted.pdf | 2022-06-29 11:09 | 4.6M | |
| telephone-line-monitoring-zebra-e1-t1.pdf | 2022-06-29 11:08 | 281K | |
| 285_VASTECH-ZEBRA2.pdf | 2022-06-29 11:07 | 12M | |
| ssa-on-security-vulnerabilities-in-south-african.pdf | 2022-06-29 11:03 | 23M | |
| south-africa-zimbabwe-joint-action-plan-2011-2012.pdf | 2022-06-29 11:00 | 13M | |
| ssa-assessment-of-irans-interests-and-activities.pdf | 2022-06-29 10:56 | 4.3M | |
| ssa-counter-espionage-input-to-the-state.pdf | 2022-06-29 10:55 | 14M | |
| ssa-on-iranian-intelligence-in-africa-october-2012.pdf | 2022-06-29 10:54 | 24M | |
| uk-mi6-writes-to-ssa-on-ian-profileration.pdf | 2022-06-29 10:50 | 2.0M | |
| ssa-meets-iran-intelligence-may-2012.pdf | 2022-06-29 10:50 | 3.6M | |
| south-africa-amp-ethiopia-intel-meet-on-dlamini.pdf | 2022-06-29 10:49 | 1.5M | |
| ssa-and-mi6-on-iran-october-2009.pdf | 2022-06-29 10:48 | 1.0M | |
| israel-mossad-warns-of-uranium-shipment.pdf | 2022-06-29 10:48 | 588K | |
| south-africa-ethiopia-correspondence-22-october.pdf | 2022-06-29 10:48 | 3.9M | |
| south-africa-amp-ethiopia-intel-meet-on-dlamini(1).pdf | 2022-06-29 10:46 | 9.9M | |
| south-africa-ethiopia-correspondence-22-october(1).pdf | 2022-06-29 10:46 | 5.7M | |
| 284-vastech-zebra1.pdf | 2022-06-29 10:44 | 13M | |
| ssa-meets-iran-may-2012.pdf | 2022-06-29 10:43 | 2.5M | |
| south-korea-on-uae-seizure-of-arms-delivered.pdf | 2022-06-29 10:42 | 3.8M | |
| 182_VASTECH-201110-BROCHURES.pdf | 2022-06-29 10:41 | 1.8M | |
| alj-spy-files-2015-0221-2.pdf | 2022-06-29 10:40 | 57M | |
| Mossad-On-Iran-Nuclear-Stat.pdf | 2022-06-29 10:40 | 20M | |
| ssa-meets-israel-mossad-october-2012.pdf | 2022-06-29 10:33 | 2.4M | |
| alj-spy-files-2015-02-21-25.pdf | 2022-06-29 10:33 | 34M | |
| alj-spy-files-2015-02-21-23.pdf | 2022-06-29 10:21 | 29M | |
| 18_200702-ISS-DXB-VASTECH.pdf | 2022-06-29 10:16 | 17M | |
| south-africa-operational-target-analysis-of-iranocr.pdf | 2022-06-29 10:15 | 5.8M | |
| documentenWobverzoek.pdf | 2022-06-29 10:13 | 347K | |
| VasTech-Sanitized.pdf | 2022-06-29 10:12 | 371K | |
| 41_200810-ISS-PRG-VASTECH.pdf | 2022-06-29 10:12 | 747K | |
| Panjiva-Vastech_S.A._Ltd.pdf | 2022-06-29 10:12 | 112K | |
| Panjiva-Vastech_S.A._Ltd (1).pdf | 2022-06-29 10:12 | 157K | |
| Panjiva-Vastech(Pty)Ltd.pdf | 2022-06-29 10:12 | 152K | |
| Panjiva-Consolidated_View-Vastech_SA_Pty_Ltd-results_1_to_4_of_4-2022-05-30-04-47.xlsx | 2022-06-29 10:12 | 16K | |
| Panjiva-Consolidated_View-Vastech_SA_Pty_Ltd-results_1_to_4_of_4-2022-05-30-04-51.xlsx | 2022-06-29 10:12 | 16K | |
| Panjiva-Vas_Tech_SA_(Pty)_)_Ltd.pdf | 2022-06-29 10:12 | 86K | |
| Panjiva-Consolidated_View-_Vas_Tech_SA_Pty_Ltd_-results_1_to_7_of_7-2022-05-30-04-54.xlsx | 2022-06-29 10:12 | 15K | |
| Panjiva-Vastech_Private_Ltd.pdf | 2022-06-29 10:12 | 85K | |
| Panjiva-Consolidated_View-VASTech-results_1_to_27_of_27-2022-05-30-04-56.xlsx | 2022-06-29 10:12 | 25K | |
| 52wmb_Buyer_Vastech_S.a.pvt_Ltd._Import_Data_And_Contact.pdf | 2022-06-29 10:12 | 454K | |
| Import_Genius_Vastech_Ukraine.xlsx | 2022-06-29 10:12 | 17K | |
| 52wmb_buyer_Vastech_S.a.pvt_Ltd._Import_Data_And_Contact_alternative.pdf | 2022-06-29 10:12 | 415K | |
| 52wmb_Buyer_Vastech_S.a_Pvt_Ltd._Import_Data_And_Contact_alternative_2.pdf | 2022-06-29 10:12 | 407K | |
| VASTechLLC.pdf | 2022-06-29 10:12 | 197K | |
| VastechMeFzePakistan2014.pdf | 2022-06-29 10:12 | 397K | |
| vastechptyltdpakistan2019.pdf | 2022-06-29 10:12 | 185K | |
| VastechSapvtLtd.pdf | 2022-06-29 10:12 | 436K | |
| SampleBillofLadingmexico.pdf | 2022-06-29 10:12 | 182K | |
| 2010octoberReCopyofpassportslibyanofficialsvastech.pdf | 2022-06-29 10:12 | 237K | |
| iss-world-2006.pdf | 2022-06-29 10:09 | 15M | |
| ISSWorldLatinAmerica.pdf | 2022-06-29 10:09 | 4.4M | |
| ISSWorldAsiadecember2015.pdf | 2022-06-29 10:07 | 2.2M | |
| 2014-06_ISS-Europe-brochure.pdf | 2022-06-29 10:07 | 732K | |
| PROGRAMSCHEDULEFORYEAR.pdf | 2022-06-29 10:06 | 9.6M | |
| ISSWorldAP_Bro06_web.pdf | 2022-06-29 10:05 | 875K | |
| ISSWorld_LEA_web.pdf | 2022-06-29 10:05 | 619K | |
| issworld2006programfromwebsite.pdf | 2022-06-29 10:05 | 155K | |
| issworld2006sponsorsfromwebsite.pdf | 2022-06-29 10:05 | 139K | |
| ISSWorldMiddleEastmaart2016.pdf | 2022-06-29 10:05 | 4.0M | |
| ISSWorldMiddleEastmaart2020.pdf | 2022-06-29 10:03 | 2.5M | |
| ISSWorldMiddleEastmaart2017.pdf | 2022-06-29 10:03 | 702K | |
| ISSWorldMiddleEastmaart2021.pdf | 2022-06-29 10:03 | 1.4M | |
| ISSWorldEuropejune2018.pdf | 2022-06-29 10:02 | 2.9M | |
| ISSWorldEuropejune2016.pdf | 2022-06-29 10:02 | 492K | |
